15-5  限额以上批发零售贸易业财务状况(2012年) Main Financial Indicators of Enterprises above Designated Size
 in Wholesale and Retail Trades(2012) 
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item 企业个数 流动资产 固定资产 累计折旧 资产总计 负债合计 实收资本 主营业务
(个)            
Number of Working Original Value Depreciation Total Total Paid-in Revenue from
Enterprises Capitals of Fixed Assets of Fixed Assets Assets Liabilities Capitals Principal Business
(unit)              
     
总计 Total 214 2472155.7 358486.1 145092.9 3538195.6 2300877.9 654902.6 10294337.8
批发业 Wholesale Trade 104 2045632.9 264138.2 102222.7 2978266.3 1905470.1 542259.2 9154401.2
按登记注册类型分组 By Status of Registration  
内资企业 Domestic Funded Enterprises 101 1690628.7 226004.6 88798.8 2298992.8 1543856.3 335661.8 8698220.6
  国有企业     State-owned Enterprises 19 364989.0 78582.2 26316.1 527793.7 220514.7 38749.8 2658221.8
  集体企业     Collective-owned Enterprises 1 2521.5 929.6 206.1 3487.1 2355.0 1060.0 3353.2
  股份合作企业     Cooperative Enterprises 1 1031.5 4.7 2.1 1237.2 1028.1 201.0 1712.5
  有限责任公司     Limited Liability Corporations 25 523794.8 38480.0 14080.9 722057.4 537155.5 78688.9 2352959.7
    国有独资公司        State Sole Funded Corporations 4 28826.8 6758.1 7014.0 38910.0 29177.4 4927.5 60380.4
    其他有限责任公司        Other Limited Liability Corporations 21 494968.0 31721.9 7066.9 683147.4 507978.1 73761.4 2292579.3
  股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 3 297912.8 97877.7 44205.1 437884.1 286523.4 150683.8 1771596.6
  私营企业      Private Enterprises 47 464897.8 9946.0 3747.6 570340.5 466508.9 62418.3 1844279.0
    私营独资企业         Private-funded Enterprises 1 384.4 86.2 0.4 470.7 48.0 600.0 3025.0
    私营有限责任公司         Private Limited Liability Corporations 46 464513.4 9859.8 3747.2 569869.8 466460.9 61818.3 1841254.0
  其他企业     Other Enterprises 5 35481.3 184.4 240.9 36192.8 29770.7 3860.0 66097.8
港、澳、台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 2 267555.3 110.3 193.7 553801.3 262279.5 200010.0 316101.4
  合资经营企业(港或澳、台资)     Joint-venture Enterprises 1 267032.6 110.3 193.7 553278.6 260752.1 200000.0 290537.9
  港、澳、台商投资股份有限公司     Share-holding Corporations Ltd. 1 522.7 522.7 1527.4 10.0 25563.5
外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 1 87448.9 38023.3 13230.2 125472.2 99334.3 6587.4 140079.2
  外资企业     Enterprises with Sole Fund 1 87448.9 38023.3 13230.2 125472.2 99334.3 6587.4 140079.2
按国民经济行业分组 Grouped by Sector  
  食品、饮料及烟草制品批发   Wholesale Trade of Food, Beverages and Tobaccos 14 239677.5 20934.3 19149.3 289866.1 36979 10291.5 816845.2
  纺织、服装及家庭用品批发   Wholesale Trade of Textiles, Garments and Daily Consumer Articles 3 7407.9 85.0 60.8 7541.0 7457 1060.0 52463.2
  文化、体育用品及器材批发   Wholesale Trade of  Culture, Sports Appliances and Equipments 1 15707.7 4727.2 4066.5 20786.1 15835 3070.0 17045.8
  医药及医疗器材批发   Wholesale Trade of  Medicines and Medical Appliances 9 39885.3 13673.1 4478.8 56642.1 33475 20555.7 232621.4
  矿产品、建材及化工产品批发   Wholesale Trade of  Mineral Products, Building Materials and Chemical Products 64 1599405.5 218341.1 71693.2 2444581.8 1684115 486642.3 7414484.8
  机械设备、五金交电及电子产品批发   Wholesale Trade of  Mechanical Equipment, Hardware and Electronic Products 10 140355.2 3250.2 2063.6 150946.7 124506 17279.4 602195.6
  贸易经纪与代理   Broker-agent of Trade 1 570.3 3.7 1.1 576.6 409 100.0 11146.2
  其他批发业   Other Wholesale Trade 2 2623.5 3123.6 709.4 7325.9 2695 3260.3 7599.0